फिक्स्ड स्पीड स्क्रू एयर कम्प्रेसर ७.५ किलोवाट देखि ४०० किलोवाट एसी पावर स्क्रू कम्प्रेसर औद्योगिक एयर कम्प्रेसर
भरपर्दो गुणस्तर:उच्च दक्षता हावा अन्त संगUKहाम्रो स्क्रूको लागि प्रयोग गरिएको प्रविधिहावाकम्प्रेसर। डबल स्क्रू सुनिश्चित गर्नुहोस्कम्प्रेसरकम आवाज र लामो आयुमा दौडनुहोस्समय.
वातावरणीय अनुकूलन क्षमता: उच्च तापक्रम र आर्द्र कार्य वातावरणको सामना गर्ने, आवाज घटाउने प्रविधित्यसैलेविशेष स्थापना आधारको आवश्यकता पर्दैन। उचित हावा परिसंचरण र मेसिन मर्मतसम्भारको लागि सानो क्षेत्रफल पर्याप्त छ।
सरल सञ्चालन र मर्मतसम्भार: उन्नत PLC द्वारा नियन्त्रित जसमा सुरक्षा कार्यहरू र शक्तिशाली गल्ती निदान छ, गल्ती पत्ता लागेपछि तुरुन्तै कारबाहीयोग्य कदमहरू चालिन्छ।
ऊर्जा र लागत बचत:लागत कायम राख्न सुनिश्चित गर्न सबैभन्दा कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्नुहोस्तल्लो, यो ऊर्जा बचत गर्न र सञ्चालन लागत घटाउन बन्द हुनेछकम्प्रेसर नभएको बेलाहावा खपत गर्ने। हावा खपत बढ्दा, कम्प्रेसर स्वतः सुरु हुनेछ।
उच्च दक्षता: अत्यधिक स्थिर र सजिलै समायोज्यtoआफ्नो उत्पादन प्रणालीलाई सकेसम्म सहज र सरल बनाउनुहोस्।
| XD- श्रृंखला प्राविधिक प्यारामिटरहरू: | ||||||||||||||
| मोडेल | एक्सडी-८ए | XD-11A को परिचय | XD-15A को परिचय | XD-18A को परिचय | XD-22A को परिचय | XD-30A को परिचय | एक्सडी-३७ए | XD-45A/ को परिचय | एक्सडी-५५ए | एक्सडी-७५ए | XD-90A को परिचय | XD-110A को परिचय | XD-132A को परिचय | |
| नि:शुल्क हावा वितरण/डिस्चार्ज हावाको चाप (M3/मिनेट/Mpa) | १.१/०.७ | १.८/०.७ | २.५/०.७ | ३.०/०.७ | ३.७/०.७ | ५.०/०.७ | ६.५/०.७ | ८.०/०.७ | १०.८/०.७ | १४.०/०.७ | १६.८/०.७ | २१.६/०.७ | २४.५/०.७ | |
| १.०/०.८ | १.७/०.८ | २.३/०.८ | २.९/०.८ | ३.५/०.८ | ४.८/०.८ | ६.२/०.८ | ७.५/०.८ | १०.२/०.८ | १३.२/०.८ | १५.८/०.८ | २०.०/०.८ | २४.०/०.८ | ||
| ०.९/१.० | १.५/१.० | २.०/१.० | २.७/१.० | ३.१/१.० | ४.३/१.० | ५.६/१.० | ६.८/१.० | ९.०/१.० | ११.६/१.० | १४.२/१.० | १७.५/१.० | २२.०/१.० | ||
| ०.७/१.३ | १.२/१.३ | १.७/१.३ | २.२/१.३ | २.६/१.३ | ३.६/१.३ | ४.५/१.३ | ५.५/१.३ | ७.२/१.३ | ९.८/१.३ | ११.६/१.३ | १४.३/१.३ | १७.८/१.३ | ||
| हावा आपूर्ति तापक्रम | ≤परिवेशको तापक्रम +८~`१५ºC | |||||||||||||
| मोटर | पावर (किलोवाट/एचपी) | ७.५/१० | १५/११ | २०/१५ | १८.५/२५ | २२/३० | ३०/४० | ३७/५० | ४५/६० | ५५/७५ | ७५/१०० | ९०/१२० | ११०/१५० | १३२/१७५ |
| सुरु गर्ने विधि | Y-△स्टार्टर | |||||||||||||
| भोल्टेज (v/hz) | ३८०V ३PH ५०HZ (३८०V-३PH-६०HZ/ ४६०V- ३PH- ६०HZ/ २२०V- ३PH-६०HZ/ ४००V-३PH-५०HZ/ ६०००V-३PH-५०HZ/ अन्य भोल्टेजहरू अनुकूलित) | |||||||||||||
| ड्राइभ विधि | भी-बेल्ट ट्रान्समिसन / कपलिंग ट्रान्समिसन | |||||||||||||
| तेलको मात्रा (पीपीएम) | ≤३ | |||||||||||||
| कनेक्टर इन्च | ३/४" | ३/४" | 1" | 1" | 1" | १ १/४" | १ १/४" | १ १/२" | १ १/२" | 2" | 2" | २ १/४" | २ १/२" | |
| आवाज (Db)±२ | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | |
| आयाम | लम्बाइ मिमी | ८५० | ११०० | ११०० | १२५० | १२५० | १२५० | १३५० | १३५० | १८०० | १९०० | १९०० | २३०० | २३०० |
| चौडाइ मिमी | ६७० | ७५० | ७५० | ८५० | ८५० | ८५० | १००० | १००० | १२३० | १२३० | १२३० | १४७० | १४७० | |
| उचाइ मिमी | ८७० | ९२० | ९२० | ११६० | ११६० | ११६० | ११९० | ११९० | १५७० | १५७० | १५७० | १८४० | १८४० | |
| तौल (किलोग्राम) | १७८ | २६० | २६७ | ३१० | ३९६ | ४५० | ५८६ | ५९३ | १०७३ | ११७१ | १३२७ | १८०१ | १८४८ | |
IP ५५/५४ वर्ग F इन्सुलेशन
१. हावा कम्प्रेसर
२.भल्भ
३. हावा ट्याङ्की
४.फिल्टर गर्नुहोस्
५. हावा सुकाउने
६.फिल्टर गर्नुहोस्
७.फिल्टर गर्नुहोस्
८.फिल्टर गर्नुहोस्










